イベントホール(展示会形式)
定員 | - |
---|---|
面積等 | 1047m2 天井高 中央部7.5m、両端6.0m |
施設紹介 | 展示会や見本市、レセプションなどの開催にご利用いただけます。 |
主な使用例 | 展示会・見本市・レセプションなど |
電気容量 | 下記「一般コンセント回路図」参照 他に臨時電力(有料)有り |
注意事項 | |
料金 (消費税込) |
【9時~12時】 平日48,500円 土・日・祝58,100円 |
【13時~17時】 平日66,200円 土・日・祝78,900円 |
|
【18時~21時】 平日66,200円 土・日・祝78,900円 |
|
料金について | イベントホールのご利用に限り、使用申込み日が利用開始日の1ケ月以内であれば、施設使用料の20%を割引きさせて頂きます。 詳しくはお問い合わせください。 |
空き状況 | 施設予約システムへ |
仮予約 | 館の窓口へお問い合わせください |
その他 | 使用日の1年前の属する月から申し込みを受け付けます。 詳しくはお問い合わせください。 貸出設備一覧はこちら |
仕様 | ホール仕様 | 床仕様 | 耐荷重用カーペット | |
---|---|---|---|---|
壁仕様 | 吸音ボード、吹付タイル | |||
天井仕様 | ロックウールボード | |||
照明 | ハロゲンランプ及びスカイビームランプ500ルクス | |||
舞台仕様 | プロセミアム開口 | 高さ | 5.0m | |
間口 | 12.5m | |||
奥行 | 9.0m | |||
床仕様 | 檜フローリング | |||
充実した設備で多目的な活用にお応えします。 |
図面をクリックすると大きく表示されます。PDFにて取得されたい場合は→イベントホール図面(PDF版)