イベントホール(展示会形式)
充実した設備で多目的に活用できる駅近ホール
| 定員 | ━━━ |
|---|---|
| 展示場面積 | 1047㎡ 天井高 中央部7.5m、両端6.0m |
| 主な使用例 | 展示会・見本市・レセプションなど |
| 電気容量 | 三相動力電源ボックス (200V) 100kw(25 kw×4か所) 単相電源ボックス (100V) 100kw(25 kw×4か所) 電気配線用ピット 4か所 ※下記「回路図」参照、他に臨時電力(有料)有り |
| 付属設備 | 控室23.1㎡、パントリー23.6㎡ |
| 料金 (消費税込) |
【 9時~12時】平日48,500円 土・日・祝58,100円 |
| 【13時~17時】平日66,200円 土・日・祝78,900円 | |
| 【18時~21時】平日66,200円 土・日・祝78,900円 | |
| 特典 | イベントホールのご利用に限り、使用申込日が利用開始日の1か月以内であれば、施設使用料の20%を割引いたします ※詳しくはお問い合わせください |
| 空き状況 | 施設予約システムへ |
| 仮予約 | 2階貸館受付窓口へお問い合わせください |
仕様
| 仕様 | ホール仕様 | 床仕様 | 耐荷重用カーペット | |
|---|---|---|---|---|
| 壁仕様 | 吸音ボード、吹付タイル | |||
| 天井仕様 | ロックウールボード | |||
| 照明 | LED | |||
| 舞台仕様 | プロセミアム開口 | 高さ | 5.0m | |
| 間口 | 12.5m | |||
| 奥行 | 9.0m | |||
| 床仕様 | 檜フローリング | |||









