- キャッシュフロー経営導入
キャッシュフロー経営導入により、経営・財務体質の改善を図り、収益力・生産性を向上させるとともに、粗利益が稼げる体質にする。
対象業種
全業種可能
指導効果・ポイント
・ビジョンにもとづく事業計画、経営計画を基軸とした経営サイクルの確立できる
・重要な経営判断の基準軸、また意思決定の判断基準を明確化できる
・社員、金融機関との関係性強化が可能になる
・財務、及び資金繰りに費やす時間を大幅に削減し、本業に専念できるようになり、「社長が一番やりたいこと」に集中できる
パッケージプラン内容
回(回数) | テーマと内容 |
---|---|
1 | 脱・ドンブリ経営 ストラック表を使い、決算書から7つの数字を抜き出してシンプルな1枚の図を描くことで、企業のお金の流れを把握できるようになる |
2 | ストラック表の使い方 ストラック表を使い、①「経営数字」のシミュレーションを通して会社の儲けを読み解く、②重要な経営判断の基準軸が明確化され、感覚でなく根拠のある「経営数字」を基に経営判断が行えるようになる |
3 | ビジョン・事業計画書の策定 ・予算実績管理 ・社員の共感を呼び、会社の方向性を定める ”ワクワク” する「ビジョン」の設定 ・目標(経営計画)達成に向けた課題と解決の方法 |
4 | 社員との関係性強化 ・社員と社長の間で目標売上やコスト削減などに対する意識のズレやギャップを揃える ・社員が経営者感覚を持ち自発的に動くようになる |
5 | 金融機関との関係性強化 ・「資金繰り表」が作成できるようになります。 ・金融機関とのコミュニケーションに必要な「月次決算書」「資金繰り表」「事業計画書」が作れるようになる |
このパッケージプランの提案者
-
- お問い合わせ先
- 公益財団法人堺市産業振興センター 経営支援課
-
- 住所
- 〒591-8025 堺市北区長曾根町183番地5
-
- 電話番号
- 072-255-6700
-
- FAX番号
- 072-255-1185