- IT利用業務の生産性向上
経営者からは見えにくいIT利用業務の効率を見える化し、生産性の向上を図ります。
対象業種
事務にPC等を利用する業種すべて
指導効果・ポイント
従業員のIT活用技術の向上や業務プロセスの見直しにより、IT利用業務の生産性を向上します。
パッケージプラン内容
回(回数) | テーマと内容 |
---|---|
1 | IT利用業務の現状調査 現在のIT利用業務の状況を、業務観察や従業員ヒアリング、システム監査等の手法で把握します。合わせて、従業員のITスキルレベルや、会社が現在抱えている経営課題についても調査します。 |
2 | 業務プロセス再検討 現状の業務について、処理の重複等の無駄がないか確認し、必要に応じて業務プロセスを再検討します。 |
3 | 情報システム検討 業務量やコストを勘案して、最適なシステム構成を検討します。 |
4 | 改善後のIT資産の活用計画作成 改善後のIT利用と業務手順について、現場の担当者も交えて検討します。現場の事務能力を100%発揮する活用方法を、利用担当者と共同で作成します。 |
5 | 効果検証 改善後の業務プロセスが機能しているか検証します。必要に応じてIT利用の従業員教育も行います。 |
このパッケージプランの提案者
-
- お問い合わせ先
- 公益財団法人堺市産業振興センター 経営支援課
-
- 住所
- 〒591-8025 堺市北区長曾根町183番地5
-
- 電話番号
- 072-255-6700
-
- FAX番号
- 072-255-1185