- 生産管理の仕組み作りと生産性向上
受注⇒全体の生産計画⇒多台持ち・多工程持ち・流れ生産ができる日程計画⇒職場の工程管理板による進捗管理の展開ができる仕組みを作り、効率のよい作業ができるようにする。
そして、職場ごとに1人1時間当りの加工高および稼動率がわかる生産性指標を作り、それを向上させるために現場の実態調査を行いながら、ムダ・ロス取り改善、多台持ち・多工程持ち改善・流れ化改善、を行い、生産性の向上と稼動率向上が図れるようにする。
対象業種
金属加工・組立、食品製造、樹脂成型やその関連加工業種など、もの作り企業全般
指導効果・ポイント
職場ごとの1人1時間当りの加工高がわかる仕組みを作り、作業をした結果の生産性の善し悪しがわかるようにし、PDCA管理ができるようにする。
そして、職場の実態調査を行い、生産性を向上と稼働率向上および流れ生産を行うための改善テーマを具体化し、生産性向上と稼動率向上が図れるようにする。
パッケージプラン内容
回(回数) | テーマと内容 |
---|---|
1 | 生産管理と生産性指標の実態把握および方向付けの調整 ①受注~生産計画の流れの実態把握 ②作業指示方法、作業指示書等の把握 ③生産管理指標の把握 ④実態把握からの方向付けの調整 ⑤不適合およびクレームの現状把握 |
2 | 生産計画の展開の仕組みと作業指示方法の具体化 生産性指標の具体化と作業の実態把握 ①受注⇒全体の生産計画⇒日程計画⇒工程管理板の流れ決め ②全体の生産計画⇒日程計画⇒工程管理板の具体化 ③製品別作業時間設定の仕組み作り ④作業指示の仕組み作り ⑤稼動率および生産性の実態把握 |
3 | 日程計画⇒工程管理板の具体化 作業時間の集計および作業指示の具体化 ①多台持ち・多工程持ち・流れ生産ができる日程計画の展開 ②作業日報の見直し ③作業指示票の見直し ④稼動率向上および生産性向上の実態把握からのテーマ設定 ⑤テーマごとの具体的改善の立案 |
4 | 日程計画⇒工程管理板の展開のフォロー 稼動率向上および生産性向上改善の実践 ①日程計画⇒工程管理板の展開のフォロー ②管理指標の確認と集計表・グラフの確認 ③稼動率および生産性向上のテーマと具体策の現場確認 ④具体策の方法の見直しと改善の調整 |
5 | 日程計画⇒工程管理板の定着の仕組み作り 稼動率向上および生産性向上改善の定着化 ①受注⇒全体の生産計画⇒日程計画⇒工程管理板の流れの見直しと役割決め ②稼動率および生産性向上のテーマと具体策の現場フォロー ③今後の展開の方向付け |
6 | 活動の総まとめおよび課題の抽出と方向付け ①活動のまとめを行い、今後に向けた運用ができるようにする ②今回の活動で判明した課題等について方向付けを行う |
このパッケージプランの提案者
-
- お問い合わせ先
- 公益財団法人堺市産業振興センター 経営支援課
-
- 住所
- 〒591-8025 堺市北区長曾根町183番地5
-
- 電話番号
- 072-255-6700
-
- FAX番号
- 072-255-1185