- データサイエンスの導入による中小企業の生産性向上策
データサイエンスの導入により、中小企業が活用すべき生産性向上策を分かり易く説明する。
対象業種
サービス業・製造業一般
指導効果・ポイント
データサイエンスに関して、コストの安価な最新技術の活用により、中小企業の生産性を大幅に向上させることが可能となる。
パッケージプラン内容
回(回数) | テーマと内容 |
---|---|
1 | 中小企業におけるデータサイエンスの必要性 データサイエンスとは何か、中小企業におけるデータサイエンスの必要性、具体的な事例をあげながら分かり易く説明する。 |
2 | データサイエンスの基本となる統計学 データサイエンスの基本となる統計学に関して、全体的な体系と内容、どのように活用するのかを身近な具体的事例をあげながら、分かり易く説明する。 |
3 | データサイエンスの活用事例 ① 推測統計学 データサイエンスの中の重要な分野である推測統計学に関して、「点推定」、「区間推定」、「確率分布」、「統計的仮説検定」に関して、実際企業等で活用されている事例に関して、具体的に分かり易く説明する。 |
4 | データサイエンスの活用事例 ② 回帰分析 データサイエンスの中の重要な分野である多変量解析に関して、どのような場合にどんな手法を使えばよいのかを体系的に説明した後、最もよく用いられる回帰分析に関して、具体的な数値をあげながら、既存のEXCELでも分析できる方法に関して、操作方法も含め、具体的に説明する。 |
5 | データサイエンスの活用事例 ③ テキストマイニング データサイエンスの中でも近年よく採用されている重要な分野であるテキストマイニングに関して、どのような場合に効果的に使えるのかを具体的事例をあげながら説明し、中小企業の経営にどのように活用すればよいのかを理解して貰う。 |
6 | 今後のデータ活用の方向性 中小企業において、競合他社に打ち勝ち、今後持続的な成長を遂げて行くためにどのようにデータを活用していけばよいのかを、具体的に説明する。 |
このパッケージプランの提案者
-
- お問い合わせ先
- 公益財団法人堺市産業振興センター 経営支援課
-
- 住所
- 〒591-8025 堺市北区長曾根町183番地5
-
- 電話番号
- 072-255-6700
-
- FAX番号
- 072-255-1185