基本プロフィール
DX(デジタル化)の推進をキッカケに、企業の成長をサポートします。
私はシステムを使用する企業側と、システムを制作するベンダー側の両方の立場で約20年、中小・中堅企業のデジタル化に取り組んで参りました。
その経験から業界の知識人の言いなりではなく、経営者の想いに戦略を乗せることで加速することを再認識するとともに、あくまでも主役は企業、経営者、従業員であることに重きを置き、私自身は自立した企業運営の「黒子」として、自社では気付くことのできない問題の本質を客観的視点で見極めることを大切にしています。
企業で起こる様々な問題に対し、戦略策定、DX化、人材教育、営業・資金の面から解決の糸口を探し、サポートしています。
まずは気軽にご相談ください
生年 | 1976 |
---|---|
資格・免許 |
・中小企業診断士 ・ITコーディネーター ・ソフトウェア開発技術者 |
自宅 | 大阪府 |
略歴 | グローバル電機メーカーにて、電化製品の設計に従事。ITの必要性を感じ、ITベンチャーでシステム開発、グローバル電機メーカーにて会計システム導入・保守などを経験した後、2014年に独立開業 |
専門分野 | ②経営計画・事業計画作成 ⑨組織開発 ⑫部門別・製品別予算管理 ⑮予実管理による計画経営の実施 ㉓DX・ITサービス活用 |
活動内容
1. 診断・助言等の実績
卸業 | デジタル化 煩雑化された受注の仕組みを業務フローの整理からシステム導入までの支援を行いました。 |
---|---|
食品製造業 | デジタル化/販路開拓 販路開拓の支援として、社内の取り組み・商品の発信をSNS、ホームページを活用し、新しい顧客獲得の支援を行いました。 |
製造業 | 収益改善 収益力改善に向けて売上拡大だけでなく、製品別原価管理等を導入し、利益改善の支援を行いました。 |
サービス業 | 経営戦略策定/収益改善 経営戦略の策定から予実管理を行い、収益改善の支援を行いました。 |
製造業 | 組織開発 階層別研修、人事評価制度の導入などを行い、従業員満足度の向上に向けた支援を行いました。 |
2. 講演・研修、調査・研究、執筆等の実績
研修 | DX(デジタルトランスフォーメーション)の導入 DXの基礎から、他社の取り組み事例等を紹介し、自社のデジタル化をどのように行うのか理解を深める研修 |
---|---|
セミナー | 中小企業ができるDX推進チームのつくり方・動かし方 DXを導入する際の注意点や組織体制の構築方法・モチベーション高く動いてもらうための手法などを解説するセミナー |
セミナー | 電帳法改正対応するならバックオフィス改革も!いらない業務を断捨離しよう! 電帳法の改正に対応するための手法と、それをキッカケにしたバックオフィス改善の手法を解説するセミナー |
セミナー | 自社サイトの活用を見直したい経営者のための戦略構築ワークショップ 自社の認知度が低いままでは、新規顧客の開拓も難しいため、自社サイトを活用できていない企業に向けて活用方法を解説するセミナー |
セミナー | 「売れた」「支払った」創業時に知っておきたいお金の基礎知識 売上計上後に現金が入るタイミングや支払いサイクルを通じて、実際資金がどれくらい必要なのかを解説するセミナー。創業塾の中で財務部分を担当 |
パッケージプラン
-
- お問い合わせ先
- 公益財団法人堺市産業振興センター 経営支援課
-
- 住所
- 〒591-8025 堺市北区長曾根町183番地5
-
- 電話番号
- 072-255-6700
-
- FAX番号
- 072-255-1185